分享至
根据《苏州市2025年市属事业单位公开招聘工作人员公告》,经过笔试、面试,现将面试及总成绩公示如下:
单位名称 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 姓名 | 面试成绩 | 面试折合分(60%) | 笔试成绩 | 笔试折合分(40%) | 总成绩 | 备注 |
苏州市立医院 | 工程师 | 130 | 顾逸淳 | 71.20 | 42.72 | 69.40 | 27.76 | 70.48 | 进入体检 |
苏州市立医院 | 工程师 | 130 | 张胜利 | 68.60 | 41.16 | 64.40 | 25.76 | 66.92 | |
苏州市立医院 | 工程师 | 130 | 郭中魁 | 74.10 | 44.46 | 65.00 | 26.00 | 70.46 | |
苏州市中心血站 | 会计 | 131 | 姜婷婷 | 72.00 | 43.20 | 74.90 | 29.96 | 73.16 | |
苏州市中心血站 | 会计 | 131 | 余小飞 | 81.60 | 48.96 | 70.40 | 28.16 | 77.12 | 进入体检 |
苏州市中心血站 | 会计 | 131 | 梁依琳 | 65.10 | 放弃 | ||||
苏州市急救中心 | 会计 | 132 | 顾娴岚 | 71.50 | 42.90 | 69.90 | 27.96 | 70.86 | |
苏州市急救中心 | 会计 | 132 | 娄莹 | 80.00 | 48.00 | 76.80 | 30.72 | 78.72 | 进入体检 |
苏州市急救中心 | 会计 | 132 | 丁文瑾 | 71.20 | 42.72 | 70.30 | 28.12 | 70.84 | |
苏州市医疗管理服务指导中心 | 工程师 | 133 | 胡小克 | 72.80 | 43.68 | 71.00 | 28.40 | 72.08 | 进入体检 |
苏州市医疗管理服务指导中心 | 工程师 | 133 | 任元凯 | 59.00 | 63.40 | 面试成绩不合格者不计算总成绩 | |||
苏州市医疗管理服务指导中心 | 工程师 | 133 | 杨健健 | 52.80 | 63.40 | 面试成绩不合格者不计算总成绩 | |||
苏州市医疗管理服务指导中心 | 工程师 | 133 | 孙庆文 | 54.60 | 64.90 | 面试成绩不合格者不计算总成绩 | |||
苏州市医学继续教育中心 | 技术人员 | 134 | 蓝梦玲 | 62.10 | 37.26 | 69.30 | 27.72 | 64.98 | |
苏州市医学继续教育中心 | 技术人员 | 134 | 代可钰 | 69.10 | 41.46 | 70.00 | 28.00 | 69.46 | 进入体检 |
苏州市医学继续教育中心 | 技术人员 | 134 | 陈平 | 62.80 | 37.68 | 69.20 | 27.68 | 65.36 | |
苏州市医学继续教育中心 | 会计 | 135 | 谢静 | 74.70 | 44.82 | 77.60 | 31.04 | 75.86 | |
苏州市医学继续教育中心 | 会计 | 135 | 韩冰雪儿 | 81.40 | 48.84 | 74.50 | 29.80 | 78.64 | 进入体检 |
苏州市医学继续教育中心 | 会计 | 135 | 王朔 | 78.10 | 46.86 | 71.10 | 28.44 | 75.30 |
公示期三个工作日,公示时间:2025年6月23日——2025年6月25日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市卫生健康委员
会联系。联系人:李老师,联系电话:0512-67517257;通信地址:苏州市姑苏区胥江路89号,邮编:215002。
苏州市卫生健康委员会
2025年6月21日